Расписание паромов на Святую Гору Афон
ПАРОМ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"ЕЖЕДНЕВНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ В ОДИНАКОВОЕ ВРЕМЯ |
|
|
РАННИЙ УТРЕННИЙ ПАРОМ "ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ" |
| С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ | ВРЕМЯ | ВОСКРЕСЕНЬЕ | ВРЕМЯ | СУББОТА | ВРЕМЯ |
| Отправление из Урануполиса на Афон | 06:30 | Отправление из Урануполиса на Афон | 10:30 | Отправление из Урануполиса на Афон | 07:00 |
| Прибытие в Дафни | 08:00 | Прибытие в Дафни | 12:00 | Прибытие в Дафни | 08:30 |
| Отправление из Дафни в Кафсокаливию | 08:05 | *************** | *** | Отправление из Дафни в скит Святой Анны | 08:35 |
| Прибытие в Кафсокаливию | 09:20 | *************** | *** | Прибытие в скит Святой Анны | 09:50 |
| Отправление из Кафсокаливии в скит Святой Анны | 09:30 | Отправление из Кафсокаливии в скит Святой Анны | 12:15 | *************** | *** |
| Прибытие в скит Святой Анны | 09:50 | Прибытие в скит Святой Анны | 13:10 | *************** | *** |
| Отправление из скита Святой Анны в Дафни | 10:00 | Отправление из скита Святой Анны в Дафни | 13:15 | Отправление из скита Святой Анны в Дафни | 10:00 |
| Прибытие в Дафни | 11:10 | Прибытие в Дафни | 14:15 | Прибытие в Дафни | 11:10 |
| Отправление из Дафни в Кафсокаливию | 12:45 | *************** | *** | Отправление из Дафни в скит Святой Анны | 12:15 |
| Прибытие в Кафсокаливию | 14:15 | *************** | *** | Прибытие в скит Святой Анны | 13:10 |
| Отправление из Кафсокаливии в Дафни | 14:20 | *************** | *** | Отправление из скита Святой Анны в Дафни | 13:15 |
| Прибытие в Дафни | 15:30 | *************** | *** | Прибытие в Дафни | 14:15 |
|
Отправление из Дафни в Урануполис |
15:45 | Отправление из Дафни в Урануполис | 14:30 | Отправление из Дафни в Урануполис | 14:45 |
| Прибытие в Урануполис | 17:10 | Прибытие в Урануполис | 16:10 | Прибытие в Урануполис | 16:15 |
MONT ATHOS LINEСКОРОСТНЫЕ КАТЕРА |
|
||
| Отправление из Урануполиса | Прибытие в Дафни | Отправление из Дафни | Прибытие в Урануполис |
| 08:45 | 09:25 | 09:35 | 10:15 |
| 10:40 | 11:30 | 12:00 | 12:50 |
ИЗ ИЕРИССО |
|||
| Из Иериссо в Вел. Лавру | Прибытие в Вел. Лавру | Из Вел. Лавры в Иериссос | Прибытие в Иериссос |
| 08:35 | 10:30 | 10:40 | 13:00 |
СКОРОСТНОЙ КАТЕР "ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ"
|
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||
| ПЯТНИЦА | |||||||
|
Отправление из Урануполиса |
Прибытие в Дафни |
Отправление из Дафни |
Прибытие в Вел. Лавру | Отправление из Вел. Лавры | Прибытие в Дафни | Отправление из Дафни | Прибытие в Урануполис |
| 08:00 | 08:40 | 08:45 | 09:25 | 09:30 | 11:00 | 11:05 | 11:40 |
| 11:45 | 12:30 | 12:35 | 13:15 | 13:20 | 14:10 | 14:45 | 15:30 |
| СУББОТА | |||||||
| 08:00 | 08:40 | 08:45 | 09:25 | 09:25 | 11:00 | 11:05 | 11:05 |
| 11:45 | 12:30 | 12:35 | 13:15 | 13:20 | 14:10 | 14:15 | 14:50 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||
| Отправление из Урануполиса | Прибытие в Дафни | Отправление из Дафни | Прибытие в скит Святой Анны | Отправление из скита Святой Анны | Прибытие в Дафни | Отправление из Дафни | Прибытие в Урануполис |
|
08:30 (до св. Анны) |
09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 10:45 |
| Отправление из Урануполиса | Прибытие в Дафни | Отправление из Дафни | Прибытие в Вел. Лавру | Отправление из Вел. Лавры | Прибытие в Дафни | Отправление из Дафни | Прибытие в Урануполис |
| 11:00 | 11:40 | 11:45 | 12:25 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | 14:00 |
*** НА ВСЕ ПАРОМЫ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТА




